ショシンシャ デモ ワカル バイオインフォマティクス ニュウモン : ヤサシイ UNIX ソウサ カラ イデンシ タンパクシツ カイセキ マデ
出版者 | 東京 : 羊土社 |
---|---|
出版年 | 2002.10 |
ページ数・大きさなど | 157p ; 26cm |
配置場所 | 資料区分 | 巻 次 | 請求記号 | 資料ID | 状 態 | コメント | ISBN | 刷 年 | 予約/取寄せ | 指定図書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中央)6階_一般 | 一般図書 |
|
467.3 - B64 | 00458769 |
|
489706290X | 2002 |
![]() |
|
|
(農)日本語図書 | 一般図書 |
|
467.3 - B64 | 60037965 |
|
489706290X | 2002 |
![]() |
|
|
(生物)4階閲覧室 | 一般図書 |
|
467.3 - B64 | 30018191 |
|
489706290X |
|
![]() |
|
|
(工)3階 | 一般図書 |
|
467.3 - B64 | 510237895 |
|
489706290X |
|
![]() |
|
別書名 | 異なりアクセスタイトル:バイオインフォマティクス : 入門 : 初心者でもわかる : やさしいUNIX操作から遺伝子タンパク質解析まで 異なりアクセスタイトル:初心者でもわかるバイオインフォマティクス入門 |
---|---|
一般注記 | 文献: 節末 |
著者標目 | 坊農, 秀雅 <ボウノウ, ヒデマサ> |
件 名 | BSH:細胞遺伝学 -- データ処理 BSH:遺伝子 MESH:Computational Biology MESH:Genetic Code MESH:Proteins -- analysis |
分 類 | NDC8:467.3 NDC9:467.3 |
本文言語 | 日本語 |
書誌ID | BD01519217 |
NCID |
BA59182853 ![]() |
巻冊次 | ISBN:489706290X ; PRICE:3800円+税 |
Myライブラリー(利用者サービス)