ブンカチョウ ズメン : コクホウ ジユウヨウ ブンカザイ ケンゾウブツ ジツソクズシユウ
出版者 | [東京] : [文化庁] |
---|---|
出版者 | [東京] : カントー |
出版年 | [199-] |
出版年 | [199-] |
ページ数・大きさなど | 冊(加除式) ; 31×45cm |
別書名 | 文化庁図面 : 原図 国宝・重要文化財(建造物)実測図集 国宝・重要文化財(建造物)図面目録 |
---|---|
一般注記 | タイトルは背表紙による マイクロCH伸しA3版 図版の内容: 重要文化財寺社実測縮尺図,重要文化財寺社修理竣成図 VOL:姫路城は紙箱入(32 x 45cm) 附属資料: [目録]: 文化庁 平成14年3月(58枚) 附属資料: 重文建造物社寺図面目録(CD1枚 ; 12cm) 北海道・青森県・岩手県・秋田県: 図面365枚 宮城・山形県: 図面309枚 新潟県・富山県・福井県: 図面413枚 福島県・茨城県・群馬県: 図面423枚 栃木県1: 図面404枚 栃木県2: 図面369枚 長野県1: 図面301枚 長野県2: 図面326枚 石川県: 図面344枚 埼玉県・千葉県: 図面305枚 山梨県: 図面373枚 東京都: 図面355枚 神奈川県: 299枚 静岡県・愛知県1: 図面438枚 愛知県2・三重県: 図面403枚 岐阜県: 図面422枚 滋賀県1: 図面441枚 滋賀県2: 図面404枚 滋賀県3: 図面396枚 京都府1: 図面329枚 京都府2: 図面316枚 京都府3: 図面444枚 京都府4: 図面454枚 京都府5: 図面385枚 京都府6: 図面417枚 奈良県1: 図面431枚 奈良県2: 図面383枚 奈良県3: 図面420枚 奈良県4: 図面382枚 奈良県5: 図面278枚 奈良県6: 図面410枚 大阪府1: 図面483枚 大阪府2: 図面250枚 和歌山県1: 図面395枚 和歌山県2: 図面333枚 兵庫県1: 図面441枚 兵庫県2: 図面426枚 鳥取県・島根県・岡山県1: 図面379枚 岡山県2・広島県1: 図面461枚 広島県2・山口県・徳島県: 図面377枚 香川県・愛媛県: 図面418枚 高知県・福岡県: 図面342枚 佐賀県・長崎県: 図面303枚 熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県: 図面317枚 姫路城: 図面475枚 城郭1: 図面258枚 城郭2: 図面264枚 城郭3: 図面298枚 図面目録1: 270p 図面目録2: 164p |
著者標目 | 文化庁文化財保護部建造物課 <ブンカチヨウ ブンカザイ ホゴブ ケンゾウブツカ> 文化庁 <ブンカチヨウ> |
件 名 | BSH:日本建築 -- 図集 BSH:文化財 -- 図集 NDLSH:国宝 -- 図集 NDLSH:重要文化財 -- 図集 NDLSH:建築(日本) -- 図集 |
分 類 | NDC9:521.8 |
本文言語 | 日本語 |
書誌ID | BT00385959 |
巻冊次 | 北海道・青森県・岩手県・秋田県 宮城県・山形県 新潟県・富山県・福井県 福島県・茨城県・群馬県 栃木県1 栃木県2 長野県1 長野県2 石川県 埼玉県・千葉県 山梨県 東京都 神奈川県 静岡県・愛知県1 愛知県2・三重県 岐阜県 滋賀県1 滋賀県2 滋賀県3 京都府1 京都府2 京都府3 京都府4 京都府5 京都府6 奈良県1 奈良県2 奈良県3 奈良県4 奈良県5 奈良県6 大阪府1 大阪府2 和歌山県1 和歌山県2 兵庫県1 兵庫県2 鳥取県・島根県・岡山県1 岡山県2・広島県1 広島県2・山口県・徳島県 香川県・愛媛県 高知県・福岡県 佐賀県・長崎県 熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県 姫路城 城郭1 城郭2 城郭3 図面目録1 図面目録2 |
Myライブラリー(利用者サービス)